型号查询

您现在的位置:首页 > 型号查询

轴承类型 品牌 国内新型号 国内旧型号 内径 外径 厚度 静负荷 动负荷 重量 详情
推力角接触球轴承 德国INA轴承 ZKLF1255.2RS - 12.0000 55.0000 25.0000 17000 24700 查看
圆柱滚子轴承 德国FAG轴承 NJ2228E.M1 42528 E 140.0000 250.0000 68.0000 - - 查看
滚轮轴承 德国INA轴承 NATV25PP - 25.0000 52.0000 25.0000 20500 44000 查看
角接触球轴承 德国FAG轴承 B7211C.T.P4S.UL - 55.0000 100.0000 21.0000 53000 40000 查看
调心球轴承 瑞典SKF轴承 1318K 111318 90mm 190mm 43mm 查看
调心滚子轴承 瑞典SKF轴承 22315CC/W33 53615 75mm 160mm 55mm 查看
带座外球面球轴承 日本FYH UCP215 UCP 215 75.0000 77.8000 300.0000 - - 查看
直线运动轴承 日本IKO轴承 LME5075100-OP LB 5075100 OP 50.0000 75.0000 100.0000 - - 查看
双列圆锥滚子轴承 美国TIMKEN轴承 555/552D - 50.8000 123.8250 63.5000 307000 79700 查看
深沟球轴承 瑞典SKF轴承 6222-Z 60222 110mm 200mm 38mm 查看
推力球轴承 瑞典SKF轴承 51208 8208 40mm 68mm 19mm 查看
推力调心滚子轴承 瑞典SKF轴承 89318M 90mm 155mm 39mm 查看
深沟球轴承 瑞典SKF轴承 628/6-2z 6mm 13mm 4mm 查看
双列圆锥滚子轴承 瑞典SKF轴承 351084 420mm 620mm 206mm 查看
双列圆锥滚子轴承 瑞典SKF轴承 351080X2/SM 400mm 600mm 159mm 查看
双列圆锥滚子轴承 瑞典SKF轴承 351080/HAC3 400mm 600mm 206mm 查看
双列圆锥滚子轴承 瑞典SKF轴承 351080 400mm 600mm 206mm 查看
双列圆锥滚子轴承 瑞典SKF轴承 351076X2/SM 380mm 560mm 171mm 查看
双列圆锥滚子轴承 瑞典SKF轴承 351076 380mm 560mm 190mm 查看
双列圆锥滚子轴承 瑞典SKF轴承 351072/YA1 360mm 540mm 185mm 查看
双列圆锥滚子轴承 瑞典SKF轴承 351072X2 360mm 540mm 169mm 查看
双列圆锥滚子轴承 瑞典SKF轴承 351072 360mm 540mm 185mm 查看
双列圆锥滚子轴承 瑞典SKF轴承 351068X2/SM 340mm 520mm 190mm 查看
双列圆锥滚子轴承 瑞典SKF轴承 351068 340mm 520mm 180mm 查看
双列圆锥滚子轴承 瑞典SKF轴承 351056 280mm 420mm 133mm 查看
首页12345 尾页 共50502条,2021页

网站首页/ 产品展示/ 轴承品牌/ 轴承分类/ 型号查询/ 行业应用/ 新闻知识/ 关于我们/ 联系我们

Copyright  2016  上海襄联轴承有限公司  版权所有  All Rights Reserved

沪ICP备16016536号-2   沪公网安备 31011402001328号

13788998905

在线咨询